|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
검색 53개/총 60개(현재 1/총 3페이지) |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 |
---|---|---|---|
[메뉴얼] [IoT-MODLINK] IoT-Service MANUAL - 요약본 | 관리자 | 1008 | |
[메뉴얼] [IoT-MODLINK] IoT-Service 매뉴얼 | 관리자 | 1597 | |
[메뉴얼] [IoT-MODLINK] H/W MANUAL | 관리자 | 1146 | |
53 | [예제] 어플로 온도 및 습도 모니터링 하기 | 관리자 | 364 |
52 | [예제] 어플을 통한 Push알람 기능 사용하기 | 관리자 | 148 |
51 | [예제] 센서와 MODBUS 통신하여 원격으로 데이터 모니터링 하기 | 관리자 | 202 |
50 | [예제] RTC-LINK를 사용하여 릴레이 제어하기 | 관리자 | 112 |
49 | [예제] 시간을 설정하여 릴레이 제어하기#3 | 관리자 | 132 |
48 | [예제] 시간을 설정하여 릴레이 제어하기#2 | 관리자 | 57 |
47 | [예제] 시간을 설정하여 릴레이 제어하기 #1 | 관리자 | 93 |
46 | [예제] 온도값을 설정하여 릴레이 제어하기 | 관리자 | 160 |
45 | [예제] 입력신호에 따른 릴레이 제어 및 온도,습도 모니터링하기 | 관리자 | 146 |
44 | [예제] TOUCH-V1-LINK / RGB-LINK 기초 예제 | 관리자 | 52 |
43 | [예제] TOUCH-V2-LINK 기초 예제 | 관리자 | 34 |
42 | [예제] TILT-LINK 기초 예제 | 관리자 | 32 |
41 | [예제] JOYSTICK-LINK 기초 예제 | 관리자 | 23 |
40 | [예제] PT100-LINK 기초 예제 | 관리자 | 116 |
39 | [예제] AMBIENT LIGHT-LINK 기초 예제 | 관리자 | 36 |
38 | [예제] AC AMPERE-LINK 기초 예제 | 관리자 | 65 |
37 | [예제] VIBRATION-LINK 기초 예제 | 관리자 | 27 |
36 | [예제] MOISTURE-DETECT-LINK / RAINDROP-LINK / SOIL-LINK 기초 예제 | 관리자 | 27 |
35 | [예제] SENSOR INPUT-V1-LINK / WATER-LINK 기초 예제 | 관리자 | 55 |
34 | [예제] DAOUT-LINK 기초 예제 | 관리자 | 55 |
|
||||||||||||||||||||||||
회사명 : 주식회사 엣지크로스
| 사업자등록번호 : 119-87-05616 [사업자정보확인]
| 주소 : 서울특별시 금천구 가산동 371-6 가산비즈니스센터 1202호 통신판매업 신고 : 제2015-서울금천-0105호 | 연락처 : 02-859-4590 | FAX : 070-7878-9990 | 개인정보보호 책임자 : 김민규 | 대표자 : 김민규 contact : edgecross@edgecross.ai for more information |